M6 x 1.0 Metric Thin Wall Stainless Steel Key Locking Inserts offer superior strength and are engineered to withstand substantial rotational and pullout forces. Bu kesici uçlar dişli deliğe titizlikle yerleştirildikten sonra, Her bir kesici uçtaki kilitleme anahtarları, ana malzemenin dişleri boyunca ustalıkla aşağı doğru sürülür, güvenli ve kalıcı bir kilitle sonuçlanır.
Hem inç hem de metrik diş boyutlarında mevcuttur, Anahtar eklerin paslanmaz çelik katı burç konfigürasyonu, kurulumdan önce iç dişin kalitesini garanti eder. Kurulum basit bir işlemdir, özel alet gerektirmez. Delik hazırlığı için standart kılavuzlar ve matkaplar kullanılır. Ayrıca, Önceden monte edilmiş kendinden broşlu anahtarlar, hassas derinlik ayarı sağlar ve istenmeyen dönüşlere karşı sağlam bir savunma sağlar.
Material: Paslanmaz çelik – 303 veya eşdeğeri
Anahtar – 302 CRES veya eşdeğeri
Bitirmek: Paslanmaz çelik – Pasifleştirilmiş
Tolerans: ±.010 aksi belirtilmedikçe inç veya ±,25 mm.
Parça numarası | Boyutlar | |||||
Standart “KNM (Radyo Frekansı” | Kendinden kilitlemeli “KNML (Radyo Teknolojisi ve” | İç dişli Ø Tol.- 5H | Dış dişli Ø Tol.- 4h | Kesme bağlantısı mm² | L1 ± 0,3 | L4 |
KNM5X0,8 Serisi | M5X0,8 Serisi | M8X1,25 | 104,9 | 8 | ||
KNML 5X0,8 | 83,1 | 7,6 | ||||
KNM6X1,0 Serisi | M6X1,0 Serisi | M10X1,25 Serisi | 177,7 | 10 | ||
KNML6X1,0 | 152,7 | 8,2 | ||||
KNM8X1,25 Serisi | M8X1,25 | M12X1,25 Serisi | 266,7 | 12 | ||
KNML 8X1,25 | 242,5 | 9,5 | ||||
KNM10X1,5 | M10X1,5 Serisi | M14X1,5 Serisi | 341,6 | 14 | ||
KNML 10X1,5 Serisi | 316,4 | 10,0 | ||||
KNM12X1,75 | M12X1,75 Serisi | M16X1,5 Serisi | 470,2 | 16 | ||
KNML12X1,75 | 441,4 | 11,2 |
Parça numarası | Kurulum boyutları | Kaldırma boyutları | |||||
değiştirilmiş Çekirdek-Ø* | C'Lavabo-Ø +0,25 | Kurulum ipliği | El montaj aleti parça no. | Alıştırma | |||
İplik Tol.- 6H | Derinlik L2 dk . | Ø | Derinlik | ||||
KNM5X0,8 Serisi | 6.90
+0, 100 -0,025 |
8,25 | M8X1,25 | 9,5 | KRTM5-01/ KNT01-M5X0, 8AU | 5,5 | 4,00 |
KNML5X0,8 | |||||||
KNM6X1,0 Serisi | 8,80 +0,100 -0,025 | 10,25 | M10X1 Serisi ,25 | 11,5 | KRTM6-01/ KNT01-M6X1,0AU | 7,5 | 4,75 |
KNML6X1,0 | |||||||
KNM8X1,25 Serisi | 10,80 +0,100 -0,025 | 12,25 | M12X1,25 Serisi | 13,5 | KRTM8-01/ KNTO1-M8X1 ,25AU | 9,5 | 4,75 |
KNML8X1,25 | |||||||
KNM10X1,5 | 12,80 +0,130 -0,025 | 14,25 | M14X1,5 Serisi | 15,5 | KRTM10-01/ KNT01-M10X1,5AU | 11,5 | 4,75 |
KNML10X1,5 | |||||||
KNM12X1,75 | 14,75 +0,100 -0,025 | 16,25 | M16X1,5 Serisi | 17,5 | KRTM12-01/ KNT01-M12X1,75AU | 13,5 | 4,75 |
KNML12X1,75 |
WeChat
Scan the QR Code with wechat