1/2-13 Keensert, belirli bir boyut ve tipte dişli kesici uçtur. 1/2 inç nominal çap ve 13 İnç başına iş parçacığı, Çeşitli malzemelerde güvenilir dişli bağlantılar oluşturmak için tasarlanmıştır, özellikle yüksek mukavemet ve titreşim altında gevşemeye karşı direncin kritik gereksinimler olduğu durumlarda. Ayrıca, Kernsert, iplik onarımı için güvenilir çözümler olarak hizmet eder, Soyulmuş veya hasar görmüş ipliklerin etkili bir şekilde değiştirilmesi.
Malzeme: Karbon Çeliğinde – C1215 veya eşdeğeri ; Paslanmaz çelik – 303 veya eşdeğeri
Anahtar – 302 CRES veya eşdeğeri
Bitirmek: Karbon çelik – Çinko Fosfat ; Paslanmaz çelik – Pasifleştirilmiş
Tolerans: ±.010 aksi belirtilmedikçe inç veya ±,25 mm.
Parça numarası | Boyutlar | |||||
Standart “KN (Türkçe)” | Kendinden kilitlemeli “KNL (Türkçe)” | İç dişli Ø Tol.- 3B | Dış dişli Ø Tol.- 2Bir mod. | Kesme bağlantısı inç² (mm²) | L1 inç (mm) | L4 inç (mm) |
KN1032J | 10-32 | 5/16-18 | 0,1517 (97,9) | 0,31 (7,87) | ||
KNL 1032J Serisi | 0,0945(61,0) | 0,31 (7,87) | ||||
KN1024J | 10-24 | 5/16-18 | 0,1517 (97,9) | 0,31 (7,87) | ||
KNL 1024J Serisi | 0,0945 (61,0) | 0,31 (7,87) | ||||
KN428J Serisi | 1/4-28 | 3/8-16 | 0,2371 (153,0) | 0,37 (9,40) | ||
KNL .428J | 0,1726(111,4) | 0,33 (8,38) | ||||
KN420J Serisi | 1/4- 20 | 3/8-16 | 0,2371 (153,0) | 0,37 (9,40) | ||
KNL .420J | 0,1726(111,4) | 0,36(9,14) | ||||
KN524J Serisi | 5/1 6-24 | 7/16-14 | 0,3049 (196,7) | 0,43(10,9) | ||
KNL .524J | 0,2321 (149,7) | 0,34 (8,64) | ||||
KN518J Serisi | 5/16-18 | 7/16-14 | 0,3049 (196,7) | 0,43 (10,9) | ||
KNL 518J Serisi | 0,2321 (149,7) | 0,37 (9,40) | ||||
KN624J Serisi | 3/8-24 | 1/2-13 | 0,4299 (277,4) | 0,50(12,7) | ||
KNL 624J Serisi | 0,3366(217,2) | 0,36 (9,14) | ||||
KN616J Serisi | 3/8-16 | 1/2-13 | 0,4299 (277,4) | 0,50(12,7) | ||
KNL (Türkçe) .61 6J | 0,3366 (217,2) | 0,40(10,16) | ||||
KN720J Serisi | 7/16-20 | 9/16-12 | 0,5665 (365,5) | 0,56(14,2) | ||
KNL 720J Serisi | 0,4606 (297,2) | 0,41(10,41) | ||||
KN714J Serisi | 7/16-14 | 9/16-12 | 0,5665 (365,5) | 0,56(14,2) | ||
KNL 714J Serisi | 0,4606 (297,2) | 0,45(11,43) | ||||
KN820J Serisi | 1/2-20 | 5/8-11 | 0,7175 (462,9) | 0,62 (15,8) | ||
KNL820J | 0,5906 (381,0) | 0,42 (10,67) | ||||
KN813J Serisi | 1/2-13 | 5/8-11 | 0,7175 (462,9) | 0,62 (15,8) | ||
KNL .813J | 0,5906 (381,0) | 0,47 (11,94) |
WeChat Sohbeti
QR Kodunu wechat ile tarayın