M10 x 1.25 Thin Wall Stainless Steel threaded inserts with key lock offer superior strength and are engineered to withstand substantial rotational and pullout forces. Kapag ang mga pagsingit na ito ay maingat na na-install sa tapped hole, ang mga locking key sa bawat insert ay dalubhasa na itinutulak pababa sa mga thread ng parent material, na nagreresulta sa isang secure at permanenteng lock sa lugar.
Available sa parehong pulgada at panukat na laki ng thread, ginagarantiyahan ng stainless steel solid bushing configuration ng Key inserts ang kalidad ng internal thread bago ang pag-install. Ang pag-install ay isang direktang proseso, hindi nangangailangan ng mga espesyal na tool. Ang mga karaniwang gripo at drill ay ginagamit para sa paghahanda ng butas. Bukod pa rito, tinitiyak ng pre-assembled self-broaching key ang tumpak na setting ng lalim at nagbibigay ng matatag na depensa laban sa anumang hindi sinasadyang pag-ikot.
Materyal: Sa Hindi kinakalawang na asero – 303 o katumbas
Mga susi – 302 CRES o katumbas
Tapusin: Hindi kinakalawang na asero – Passive
Mga pagpaparaya: ±.010 pulgada o ±.25 mm maliban kung tinukoy.
Numero ng bahagi | Mga sukat | |||||
Pamantayan “KNM” | Self-locking “KNML” | Panloob na thread Ø Tol.- 5H | Panlabas na thread Ø Tol.- 4h | Shear engagement mm² | L1 ± 0,3 | L4 |
KNM5X0,8 | M5X0,8 | M8X1.25 | 104,9 | 8 | ||
KNML 5X0,8 | 83,1 | 7,6 | ||||
KNM6X1,0 | M6X1,0 | M10X1,25 | 177,7 | 10 | ||
KNML6X1,0 | 152,7 | 8,2 | ||||
KNM8X1,25 | M8X1.25 | M12X1,25 | 266,7 | 12 | ||
KNML 8X1,25 | 242,5 | 9,5 | ||||
KNM10X1,5 | M10X1,5 | M14X1,5 | 341,6 | 14 | ||
KNML 10X1,5 | 316,4 | 10,0 | ||||
KNM12X1,75 | M12X1,75 | M16X1,5 | 470,2 | 16 | ||
KNML12X1.75 | 441,4 | 11,2 |
Numero ng bahagi | Mga sukat ng pag-install | Mga sukat ng pag-alis | |||||
binagong Core-Ø* | C’Lababo-Ø +0,25 | Thread ng pag-install | Part-no ng tool sa pag-install ng kamay. | Mag-drill | |||
Thread Tol.- 6H | Lalim L2 min . | Ø | Lalim | ||||
KNM5X0,8 | 6.90
+0, 100 -0,025 |
8,25 | M8X1.25 | 9,5 | KRTM5-01/ KNT01-M5X0, 8AU | 5,5 | 4,00 |
KNML5X0,8 | |||||||
KNM6X1,0 | 8,80 +0,100 -0,025 | 10,25 | M10X1 ,25 | 11,5 | KRTM6-01/ KNT01-M6X1,0AU | 7,5 | 4,75 |
KNML6X1,0 | |||||||
KNM8X1,25 | 10,80 +0,100 -0,025 | 12,25 | M12X1,25 | 13,5 | KRTM8-01/ KNTO1-M8X1 ,25AU | 9,5 | 4,75 |
KNML8X1,25 | |||||||
KNM10X1,5 | 12,80 +0,130 -0,025 | 14,25 | M14X1,5 | 15,5 | KRTM10-01/ KNT01-M10X1,5AU | 11,5 | 4,75 |
KNML10X1,5 | |||||||
KNM12X1,75 | 14,75 +0,100 -0,025 | 16,25 | M16X1,5 | 17,5 | KRTM12-01/ KNT01-M12X1,75AU | 13,5 | 4,75 |
KNML12X1.75 |
WeChat
I-scan ang QR Code gamit ang wechat