M10 x 1.5 Gli inserti filettati in acciaio inox a parete sottile con serratura a chiave offrono una resistenza superiore e sono progettati per resistere a notevoli forze di rotazione e di estrazione. Una volta che questi inserti sono stati meticolosamente installati nel foro filettato, Le chiavi di bloccaggio su ogni inserto sono sapientemente guidate verso il basso attraverso le filettature del materiale di base, con il risultato di un blocco sicuro e permanente in posizione.
Disponibile sia in pollici che in misure di filettatura metrica, la solida configurazione della boccola in acciaio inossidabile degli inserti chiave garantisce la qualità della filettatura interna prima dell'installazione. L'installazione è un processo semplice, che non richiede strumenti specializzati. Per la preparazione dei fori vengono utilizzati maschi e punte standard. Inoltre, Le chiavi autobroccianti preassemblate garantiscono un'impostazione precisa della profondità e forniscono una robusta difesa contro qualsiasi rotazione involontaria.
Material: In Stainless Steel – 303 or equivalent
Keys – 302 CRES or equivalent
Finish: Stainless Steel – Passivated
Tolerances: ±.010 inch or ±.25 mm unless specified otherwise.
Part number | Dimensions | |||||
Standard “KNM” | Self-locking “KNML” | Internal thread Ø Tol.- 5H | External thread Ø Tol.- 4h | Shear engagement mm² | L1 ± 0,3 | L4 |
KNM5X0,8 | M5X0,8 | M8X1,25 | 104,9 | 8 | ||
KNML 5X0,8 | 83,1 | 7,6 | ||||
KNM6X1,0 | M6X1,0 | M10X1,25 | 177,7 | 10 | ||
KNML6X1,0 | 152,7 | 8,2 | ||||
KNM8X1,25 | M8X1,25 | M12X1,25 | 266,7 | 12 | ||
KNML 8X1,25 | 242,5 | 9,5 | ||||
KNM10X1,5 | M10X1,5 | M14X1,5 | 341,6 | 14 | ||
KNML 10X1,5 | 316,4 | 10,0 | ||||
KNM12X1,75 | M12X1,75 | M16X1,5 | 470,2 | 16 | ||
KNML12X1,75 | 441,4 | 11,2 |
Part number | Installation dimensions | Removal dimensions | |||||
modified Core-Ø* | C’Sink-Ø +0,25 | Installation thread | Hand installation tool part-no. | Drill | |||
Thread Tol.- 6H | Depth L2 min . | Ø | Depth | ||||
KNM5X0,8 | 6.90
+0, 100 -0,025 |
8,25 | M8X1,25 | 9,5 | KRTM5-01/ KNT01-M5X0, 8AU | 5,5 | 4,00 |
KNML5X0,8 | |||||||
KNM6X1,0 | 8,80 +0,100 -0,025 | 10,25 | M10X1 ,25 | 11,5 | KRTM6-01/ KNT01-M6X1,0AU | 7,5 | 4,75 |
KNML6X1,0 | |||||||
KNM8X1,25 | 10,80 +0,100 -0,025 | 12,25 | M12X1,25 | 13,5 | KRTM8-01/ KNTO1-M8X1 ,25AU | 9,5 | 4,75 |
KNML8X1,25 | |||||||
KNM10X1,5 | 12,80 +0,130 -0,025 | 14,25 | M14X1,5 | 15,5 | KRTM10-01/ KNT01-M10X1,5AU | 11,5 | 4,75 |
KNML10X1,5 | |||||||
KNM12X1,75 | 14,75 +0,100 -0,025 | 16,25 | M16X1,5 | 17,5 | KRTM12-01/ KNT01-M12X1,75AU | 13,5 | 4,75 |
KNML12X1,75 |
WeChat
Scan the QR Code with wechat