M10 x 1.5 ThinWall Stainless Steel threaded inserts with key lock offer superior strength and are engineered to withstand substantial rotational and pullout forces. Un cop instal·lades meticulosament aquestes insercions al forat roscat, Les claus de bloqueig de cada inserció s'introdueixen de manera experta a través dels fils del material principal, resultant en un bloqueig segur i permanent al seu lloc.
Disponible en mides de rosca mètrica i en polzades, la configuració de casquet sòlid d'acer inoxidable de Key Inserts garanteix la qualitat de la rosca interna abans de la instal·lació. La instal·lació és un procés senzill, No requereixen eines especialitzades. S'utilitzen aixetes i trepants estàndard per a la preparació de forats. A més, Les claus autobrotxables premuntades garanteixen un ajust precís de la profunditat i proporcionen una defensa robusta contra qualsevol rotació involuntària.
Material: En acer inoxidable – 303 o equivalent
Claus – 302 CRES o equivalent
Acabar: Acer inoxidable – Passivat
Toleràncies: ±.010 polzada o ±,25 mm tret que s'especifiqui el contrari.
Número de peça | Dimensions | |||||
Estàndard “KNM” | Autoblocant “KNML” | Rosca interna Ø Tol.- 5H | Rosca externa Ø Tol.- 4h | Enganxament de cisalla mm² | L1 ± 0,3 | L4 |
KNM5X0,8 | M5X0,8 | M8X1,25 | 104,9 | 8 | ||
KNML 5X0,8 | 83,1 | 7,6 | ||||
KNM6X1,0 | M6X1,0 | M10X1,25 | 177,7 | 10 | ||
KNML6X1,0 | 152,7 | 8,2 | ||||
KNM8X1,25 | M8X1,25 | M12X1,25 | 266,7 | 12 | ||
KNML 8X1,25 | 242,5 | 9,5 | ||||
KNM10X1,5 | M10X1,5 | M14X1,5 | 341,6 | 14 | ||
KNML 10X1,5 | 316,4 | 10,0 | ||||
KNM12X1,75 | M12X1,75 | M16X1,5 | 470,2 | 16 | ||
KNML12X1,75 | 441,4 | 11,2 |
Número de peça | Dimensions d'instal·lació | Dimensions d'eliminació | |||||
Nucli-Ø modificat* | C'Sink-Ø +0,25 | Fil d'instal·lació | Eina d'instal·lació manual. | Trepant | |||
Fil Tol.- 6H | Profunditat L2 min . | Ø | Profunditat | ||||
KNM5X0,8 | 6.90
+0, 100 -0,025 |
8,25 | M8X1,25 | 9,5 | KRTM5-01/ KNT01-M5X0, 8Unitat astronòmica | 5,5 | 4,00 |
KNML5X0,8 | |||||||
KNM6X1,0 | 8,80 +0,100 -0,025 | 10,25 | M10X1 ,25 | 11,5 | KRTM6-01/ KNT01-M6X1,0AU | 7,5 | 4,75 |
KNML6X1,0 | |||||||
KNM8X1,25 | 10,80 +0,100 -0,025 | 12,25 | M12X1,25 | 13,5 | KRTM8-01/ KNTO1-M8X1 ,25Unitat astronòmica | 9,5 | 4,75 |
KNML8X1,25 | |||||||
KNM10X1,5 | 12,80 +0,130 -0,025 | 14,25 | M14X1,5 | 15,5 | KRTM10-01/ KNT01-M10X1,5AU | 11,5 | 4,75 |
KNML10X1,5 | |||||||
KNM12X1,75 | 14,75 +0,100 -0,025 | 16,25 | M16X1,5 | 17,5 | KRTM12-01/ KNT01-M12X1,75AU | 13,5 | 4,75 |
KNML12X1,75 |
WeChat
Escaneja el codi QR amb wechat