ስም | ቅጥያ | መጠን | አውርድ |
---|---|---|---|
Inspection standards for tangless thread inserts | 1.61 ሜባ | ||
Inspection standards for wire thread inserts | 2.17 ሜባ | ||
CBMA Layout-Boerane | 90.46 ኬቢ | ||
ቁልፍ መቆለፊያ ማስገቢያ ካታሎግ | 34.17 ሜባ | ||
ራስን መታ ማድረግ ካታሎግ አስገባ | 15.27 ሜባ | ||
ታንግ አልባ ክር አስገባ ካታሎግ | 15.16 ሜባ | ||
የሽቦ ክር አስገባ ካታሎግ | 21.76 ሜባ | ||
የክር ጥገና ኪት & Tool Catalog | 697.00 ኬቢ | ||
ሂደት FMEA | 71.35 ኬቢ | ||
የኤስጂኤስ ሙከራ ሪፖርት | 266.44 ኬቢ | ||
EN10204 3.1 የምስክር ወረቀት | 2.46 ሜባ | ||
አይኤስኦ 9001:2015 የምስክር ወረቀት | jpg | 1.63 ሜባ |
WeChat
በ wechat የQR ኮድን ይቃኙ